大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020743 12:23:06 | 2 5 6 |
202103020742 12:22:06 | 1 4 6 |
202103020741 12:21:06 | 1 3 5 |
202103020740 12:20:06 | 3 3 4 |
202103020739 12:19:06 | 2 2 5 |
202103020738 12:18:06 | 4 6 6 |
202103020737 12:17:06 | 1 4 5 |
202103020736 12:16:06 | 2 5 5 |
202103020735 12:15:06 | 2 4 5 |
202103020734 12:14:06 | 3 4 4 |
202103020733 12:13:06 | 1 1 6 |
202103020732 12:12:06 | 2 3 4 |
202103020731 12:11:06 | 2 4 5 |
202103020730 12:10:06 | 2 3 5 |
202103020729 12:09:06 | 1 5 6 |
202103020728 12:08:06 | 2 2 4 |
202103020727 12:07:06 | 1 3 6 |
202103020726 12:06:06 | 1 3 5 |
202103020725 12:05:06 | 3 5 5 |
202103020724 12:04:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0744-746期 | 点数 | 【7,12,13,14,15,17,18】 | 0744期 | ? | ? |
0743-745期 | 点数 | 【7,12,13,14,15,17,18】 | 0743期 | 2,5,6 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,17,18】 | 0742期 | 1,4,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,18】 | 0740期 | 3,3,4 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,16,18】 | 0738期 | 4,6,6 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,16,18】 | 0736期 | 2,5,5 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,14】 | 0735期 | 2,4,5 | 中 |
0731-733期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,15】 | 0733期 | 1,1,6 | 中 |
0729-731期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,14,17】 | 0730期 | 2,3,5 | 中 |
0727-729期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,17,18】 | 0728期 | 2,2,4 | 中 |
0726-728期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,18】 | 0726期 | 1,3,5 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【3,8,10,12,15,17,18】 | 0725期 | 3,5,5 | 挂 |
0722-724期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,14】 | 0722期 | 2,4,6 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,17】 | 0721期 | 2,4,6 | 挂 |
0717-719期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,14,16】 | 0718期 | 1,1,6 | 中 |
0715-717期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,17,18】 | 0716期 | 1,1,3 | 中 |
0712-714期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,14,17】 | 0714期 | 1,4,4 | 中 |
0711-713期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,16,18】 | 0711期 | 2,3,4 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,16】 | 0710期 | 2,2,5 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,16】 | 0709期 | 2,3,4 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【6,8,11,14,15,16,17】 | 0706期 | 3,6,6 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,13,17】 | 0705期 | 1,2,3 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【3,4,8,9,16,17,18】 | 0703期 | 1,2,5 | 中 |
0700-702期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,17】 | 0701期 | 2,3,4 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,14】 | 0699期 | 2,4,6 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,15,18】 | 0698期 | 2,4,4 | 中 |
0697-699期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,15,16】 | 0697期 | 4,5,6 | 中 |
0696-698期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,16,18】 | 0696期 | 1,1,4 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,15】 | 0695期 | 2,3,5 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【7,8,10,11,15,16,18】 | 0694期 | 1,1,6 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,16,18】 | 0693期 | 3,5,6 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【3,4,5,9,14,16,18】 | 0692期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |